¡Tarifas de Voip fáciles para todos!
Con XBP reduces los costes de tus llamadas y optimizas la eficiencia de tu empresa. Descubre todas las ventajas del Voip. Elija la mejor solución de Voip para su empresa:
- Alta calidad de llamadas
- Sin tarifa de conexión
- Llamadas de bajo costo
- Canales ilimitados
- Sin cargos
Por supuesto, es posible combinar una línea VoIP con la tradicional y usar ambas con sus respectivos números para agregar toda la versatilidad de VoIP a la línea analógica.
Compruebe que su conexión a Internet no tenga problemas, que la centralita esté en pleno funcionamiento y los teléfonos estén bien conectados.
Calcule el ancho de banda necesario para su negocio ingresando la cantidad de llamadas simultáneas que realiza normalmente.
Por supuesto, con la portabilidad numérica conserva su número de teléfono, pero deberá suscribirse a una nueva suscripción dedicada a la conexión a Internet.
Es recomendable, si la empresa no dispone de una banda dedicada a la navegación, elegir un contrato dedicado únicamente al ADSL, con el que será posible utilizar nuestros servicios VoIP y añadir uno o más números geográficos para su recepción.
Todas las PBX que soportan el protocolo SIP son compatibles con nuestros trunks. Sea cual sea la centralita que tenga, nuestra asistencia técnica está disponible para ayudarle con la configuración.
Protocolos y códecs
Nuestros servicios de telefonía IP funcionan con el protocolo SIP (estándar IETF).
Codecs compatibles: G.729a / G729 / G.711 alaw / G.711 ulaw.
Codecs utilizados: la banda de Internet ocupada para cada conversación individual depende del código utilizado. A continuación, se muestra una tabla rápida para calcular el ancho de banda ocupado para cada conversación individual con los diferentes códigos compatibles:
• g711a alrededor de 80 Kbps
• g711u alrededor de 80 Kbps
• g729 alrededor de 25 Kbps
• g729a alrededor de 25 Kbps
Aquí hay un ejemplo de una configuración para usar con su PBX Asterisk:
[trunk-voip-easycall]
host = sips2.telco.inovaspa.it
disallow = all
allow = g729
context = context-in
username = Nombre de usuario como se indica en la sección Configuraciones
secret = Contraseña como se indica en la sección Configuraciones
nat = yes
fromuser = Nombre de usuario como se indica en la sección Configuraciones
fromdomain = sips2.telco.inovaspa.it
registersip = yes
authuser = Nombre de usuario como se indica en la sección Configuraciones
canreinvite = no
type = friend
insecure = port,invite
La numeración aceptada es de tipo 00 + E.164 Por ejemplo, para llamar al número español 654 00 00 00 debe configurar la centralita para marcar el número 0034 654 00 00 00
Nuestras Tarifas VoIP
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z |
A | A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - W - X - Y - Z | |
---|---|---|
Paese | Costo senza IVA | Costo con IVA |
Aeromobile | 17.3578 €/min | 21.1766 €/min |
Afghanistan | 0.4098 €/min | 0.5000 €/min |
Afghanistan Herat | 0.4298 €/min | 0.5244 €/min |
Afghanistan Jalalabad | 0.4298 €/min | 0.5244 €/min |
Afghanistan Kabul | 0.4298 €/min | 0.5244 €/min |
Afghanistan Kandahar | 0.4298 €/min | 0.5244 €/min |
Afghanistan Mazar | 0.4298 €/min | 0.5244 €/min |
Afghanistan Mobile | 0.4298 €/min | 0.5244 €/min |
Afghanistan Mobile AT | 0.4098 €/min | 0.5000 €/min |
Afghanistan Mobile AWCC | 0.3384 €/min | 0.4128 €/min |
Afghanistan Mobile Etisalat | 0.3057 €/min | 0.3729 €/min |
Afghanistan Mobile MTN | 0.3255 €/min | 0.3971 €/min |
Afghanistan Mobile Roshan | 0.3526 €/min | 0.4301 €/min |
Afghanistan Mobile Roshan Premium | 0.3515 €/min | 0.4289 €/min |
Afghanistan Mobile Salaam | 0.3709 €/min | 0.4524 €/min |
Afghanistan Mobile Wasel | 0.4098 €/min | 0.5000 €/min |
Afghanistan Special Services | 0.4298 €/min | 0.5244 €/min |
Albania | 0.3610 €/min | 0.4404 €/min |
Albania Albtelekom | 0.3563 €/min | 0.4346 €/min |
Albania AMC | 0.3609 €/min | 0.4402 €/min |
Albania Mobile AMC | 0.8827 €/min | 1.0769 €/min |
Albania Mobile Eagle | 0.9143 €/min | 1.1154 €/min |
Albania Mobile Eagle VAS | 0.9326 €/min | 1.1378 €/min |
Albania Mobile Plus | 0.3563 €/min | 0.4346 €/min |
Albania Mobile Vodafone | 0.8438 €/min | 1.0294 €/min |
Albania Others | 0.3610 €/min | 0.4404 €/min |
Albania Special Services | 0.4252 €/min | 0.5188 €/min |
Albania Tirana | 0.3609 €/min | 0.4402 €/min |
Algeria | 0.1260 €/min | 0.1537 €/min |
Algeria CAT | 0.1273 €/min | 0.1553 €/min |
Algeria Mobile | 0.1266 €/min | 0.1545 €/min |
Algeria Mobile Djezzy | 1.8095 €/min | 2.2076 €/min |
Algeria Mobile Mobilis | 1.4816 €/min | 1.8076 €/min |
Algeria Mobile Wataniya | 1.3772 €/min | 1.6802 €/min |
American Samoa | 0.4820 €/min | 0.5880 €/min |
Andorra | 0.0435 €/min | 0.0531 €/min |
Andorra Mobile | 0.4942 €/min | 0.6030 €/min |
Angola | 0.1029 €/min | 0.1255 €/min |
Angola Mobile | 0.1088 €/min | 0.1328 €/min |
Angola Mobile Movicel | 0.1547 €/min | 0.1888 €/min |
Angola Mobile Unitel | 0.3330 €/min | 0.4063 €/min |
Angola Mobility Services | 0.3592 €/min | 0.4382 €/min |
Anguilla | 0.4369 €/min | 0.5330 €/min |
Anguilla Mobile | 0.5083 €/min | 0.6202 €/min |
Anguilla Mobile Digicel | 0.4976 €/min | 0.6071 €/min |
Anguilla Mobility Services | 0.4617 €/min | 0.5633 €/min |
Antarctica Aus | 2.9142 €/min | 3.5553 €/min |
Antigua And Barbuda | 0.6007 €/min | 0.7328 €/min |
Antigua And Barbuda Mobile | 0.6178 €/min | 0.7537 €/min |
Argentina | 0.2541 €/min | 0.3100 €/min |
Argentina Buenos Aires | 0.2541 €/min | 0.3100 €/min |
Argentina Cordoba | 0.2541 €/min | 0.3100 €/min |
Argentina Mobile | 0.3323 €/min | 0.4055 €/min |
Argentina Special Services | 0.0521 €/min | 0.0636 €/min |
Armenia | 0.5077 €/min | 0.6194 €/min |
Armenia Karabakh | 0.2231 €/min | 0.2721 €/min |
Armenia Mobile | 0.3903 €/min | 0.4762 €/min |
Armenia Mobile Beeline | 0.4735 €/min | 0.5777 €/min |
Armenia Mobile Karabakh | 0.3244 €/min | 0.3957 €/min |
Armenia Mobile Orange | 0.4834 €/min | 0.5897 €/min |
Armenia Mobile VivaCell | 0.4850 €/min | 0.5917 €/min |
Armenia Non Geo | 0.4062 €/min | 0.4956 €/min |
Armenia Yerevan | 0.3860 €/min | 0.4709 €/min |
Aruba | 0.2141 €/min | 0.2612 €/min |
Aruba Mobile | 0.4718 €/min | 0.5756 €/min |
Aruba Mobile Digicel | 0.4718 €/min | 0.5756 €/min |
Aruba Mobile MIO | 0.4718 €/min | 0.5756 €/min |
Ascension | 3.5970 €/min | 4.3884 €/min |
Australia | 0.0253 €/min | 0.0308 €/min |
Australia Adelaide | 0.0214 €/min | 0.0262 €/min |
Australia Brisbane | 0.0214 €/min | 0.0262 €/min |
Australia Canberra | 0.0214 €/min | 0.0262 €/min |
Australia Melbourne | 0.0214 €/min | 0.0262 €/min |
Australia Mobile | 0.0435 €/min | 0.0531 €/min |
Australia Mobile Lycamobile | 0.0422 €/min | 0.0514 €/min |
Australia Mobile Optus | 0.0435 €/min | 0.0531 €/min |
Australia Mobile Satellit | 0.6138 €/min | 0.7488 €/min |
Australia Mobile Satellit Optus | 4.7985 €/min | 5.8542 €/min |
Australia Mobile Telstra | 0.0445 €/min | 0.0543 €/min |
Australia Mobile Vodafone | 0.0429 €/min | 0.0524 €/min |
Australia Perth | 0.0253 €/min | 0.0308 €/min |
Australia Shared Cost | 0.0506 €/min | 0.0617 €/min |
Australia Sydney | 0.0253 €/min | 0.0308 €/min |
Austria | 0.0090 €/min | 0.0110 €/min |
Austria Corporate | 0.0090 €/min | 0.0110 €/min |
Austria Mobile | 0.0294 €/min | 0.0359 €/min |
Austria Mobile A1 | 0.0294 €/min | 0.0359 €/min |
Austria Mobile H3G | 0.0294 €/min | 0.0359 €/min |
Austria Mobile Lyca | 0.0294 €/min | 0.0359 €/min |
Austria Mobile T-Mobile | 0.0294 €/min | 0.0359 €/min |
Austria Salzburg | 0.0090 €/min | 0.0110 €/min |
Austria Special Services | 0.0093 €/min | 0.0113 €/min |
Austria Vienna | 0.0093 €/min | 0.0113 €/min |
Azerbaijan | 0.5966 €/min | 0.7279 €/min |
Azerbaijan Baku | 0.4372 €/min | 0.5334 €/min |
Azerbaijan Mobile | 0.5862 €/min | 0.7152 €/min |
Azerbaijan Mobile Azercell | 0.5707 €/min | 0.6962 €/min |
Azerbaijan Mobile Azerfon | 0.5514 €/min | 0.6728 €/min |
Azerbaijan Mobile Bakcell | 0.5663 €/min | 0.6909 €/min |
Azerbaijan Mobile Catel | 0.5966 €/min | 0.7279 €/min |
Azerbaijan Special Services | 0.4415 €/min | 0.5386 €/min |
B | A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - W - X - Y - Z | |
Paese | Costo senza IVA | Costo con IVA |
Bahamas | 0.5556 €/min | 0.6778 €/min |
Bahamas Mobile | 0.5556 €/min | 0.6778 €/min |
Bahrain | 0.2532 €/min | 0.3090 €/min |
Bahrain Mobile | 0.2502 €/min | 0.3052 €/min |
Bahrain Mobile Batelco | 0.2526 €/min | 0.3082 €/min |
Bahrain Mobile Mena | 0.2176 €/min | 0.2654 €/min |
Bahrain Mobile Viva | 0.2526 €/min | 0.3082 €/min |
Bahrain Mobile Zain | 0.2569 €/min | 0.3134 €/min |
Bahrain Premium | 0.2413 €/min | 0.2944 €/min |
Bahrain Viva | 0.2639 €/min | 0.3220 €/min |
Bangladesh | 0.0267 €/min | 0.0325 €/min |
Bangladesh Chittagong | 0.0267 €/min | 0.0325 €/min |
Bangladesh Dhaka | 0.0267 €/min | 0.0325 €/min |
Bangladesh Mobile | 0.0267 €/min | 0.0326 €/min |
Bangladesh Mobile Banglalink | 0.0267 €/min | 0.0326 €/min |
Bangladesh Mobile Citycell | 0.0267 €/min | 0.0326 €/min |
Bangladesh Mobile Grameen | 0.0267 €/min | 0.0326 €/min |
Bangladesh Mobile Robi | 0.0267 €/min | 0.0326 €/min |
Bangladesh Mobile Teletalk | 0.0267 €/min | 0.0326 €/min |
Bangladesh Sylhet | 0.0267 €/min | 0.0325 €/min |
Barbados | 0.4194 €/min | 0.5117 €/min |
Barbados Mobile | 0.4016 €/min | 0.4900 €/min |
Barbados Mobile Digicel | 0.4298 €/min | 0.5244 €/min |
Barbados Special Services | 0.3900 €/min | 0.4758 €/min |
Belarus | 0.7934 €/min | 0.9679 €/min |
Belarus Minsk | 0.7934 €/min | 0.9679 €/min |
Belarus Mobile | 0.7490 €/min | 0.9138 €/min |
Belarus Mobile MTS | 0.7447 €/min | 0.9086 €/min |
Belarus Mobile MTS Services | 0.7732 €/min | 0.9433 €/min |
Belarus Mobile Velcom | 0.7426 €/min | 0.9059 €/min |
Belarus Special Services | 1.7298 €/min | 2.1104 €/min |
Belgium | 0.0201 €/min | 0.0245 €/min |
Belgium Antwerpen | 0.0201 €/min | 0.0245 €/min |
Belgium Brussels | 0.0201 €/min | 0.0245 €/min |
Belgium Freephone | 0.0201 €/min | 0.0245 €/min |
Belgium Mobile | 0.0366 €/min | 0.0447 €/min |
Belgium Mobile Base | 0.0366 €/min | 0.0447 €/min |
Belgium Mobile Lyca | 0.0540 €/min | 0.0659 €/min |
Belgium Mobile Medialaan | 0.0366 €/min | 0.0447 €/min |
Belgium Mobile Orange | 0.0366 €/min | 0.0447 €/min |
Belgium Mobile Proximus | 0.0366 €/min | 0.0447 €/min |
Belgium Mobile VOO | 0.9450 €/min | 1.1529 €/min |
Belgium Premium | 0.0201 €/min | 0.0245 €/min |
Belize | 0.5013 €/min | 0.6116 €/min |
Belize Mobile | 0.5013 €/min | 0.6116 €/min |
Benin | 0.7456 €/min | 0.9097 €/min |
Benin Mobile | 0.5914 €/min | 0.7215 €/min |
Benin Mobile BBCom | 0.5914 €/min | 0.7215 €/min |
Benin Mobile Globacom | 0.6941 €/min | 0.8468 €/min |
Benin Mobile Moov | 0.6600 €/min | 0.8052 €/min |
Benin Mobile MTN | 0.6936 €/min | 0.8462 €/min |
Benin Mobility Services | 0.7916 €/min | 0.9658 €/min |
Bermuda | 0.0705 €/min | 0.0860 €/min |
Bermuda Mobile | 0.0687 €/min | 0.0838 €/min |
Bhutan | 0.1202 €/min | 0.1466 €/min |
Bhutan Mobile | 0.1177 €/min | 0.1436 €/min |
Bolivia | 0.3563 €/min | 0.4346 €/min |
Bolivia Cochabamba | 0.2652 €/min | 0.3236 €/min |
Bolivia La Paz | 0.3563 €/min | 0.4346 €/min |
Bolivia Mobile | 0.4528 €/min | 0.5525 €/min |
Bolivia Mobile Entel | 0.3679 €/min | 0.4489 €/min |
Bolivia Mobile Tigo | 0.5686 €/min | 0.6937 €/min |
Bolivia Mobile Viva | 0.3909 €/min | 0.4769 €/min |
Bolivia Santa Cruz | 0.3563 €/min | 0.4346 €/min |
Bosnia | 0.3593 €/min | 0.4384 €/min |
Bosnia BH | 0.3563 €/min | 0.4346 €/min |
Bosnia Mobile BH | 0.8850 €/min | 1.0797 €/min |
Bosnia Mobile Mostar | 0.9219 €/min | 1.1248 €/min |
Bosnia Mobile Srpske | 0.9265 €/min | 1.1304 €/min |
Bosnia Mostar | 0.3563 €/min | 0.4346 €/min |
Bosnia Others | 0.3563 €/min | 0.4346 €/min |
Bosnia Srpske | 0.3504 €/min | 0.4275 €/min |
Botswana | 0.5165 €/min | 0.6301 €/min |
Botswana Mobile | 0.5300 €/min | 0.6466 €/min |
Botswana Mobile MTN | 0.5111 €/min | 0.6235 €/min |
Botswana Mobile Orange | 0.5332 €/min | 0.6506 €/min |
Brazil | 0.0060 €/min | 0.0074 €/min |
Brazil Behlo Horiz | 0.0135 €/min | 0.0164 €/min |
Brazil Belem | 0.0135 €/min | 0.0164 €/min |
Brazil Brasilia | 0.0135 €/min | 0.0164 €/min |
Brazil Campinas | 0.0135 €/min | 0.0164 €/min |
Brazil Curitaba | 0.0135 €/min | 0.0164 €/min |
Brazil Goiania | 0.0135 €/min | 0.0164 €/min |
Brazil Londrina | 0.0135 €/min | 0.0164 €/min |
Brazil Manaus | 0.0135 €/min | 0.0164 €/min |
Brazil Mobile | 0.0254 €/min | 0.0310 €/min |
Brazil Natal | 0.0135 €/min | 0.0164 €/min |
Brazil Porto Alegre | 0.0135 €/min | 0.0164 €/min |
Brazil Recife | 0.0135 €/min | 0.0164 €/min |
Brazil Rio De Janeiro | 0.0135 €/min | 0.0164 €/min |
Brazil Salvador | 0.0135 €/min | 0.0164 €/min |
Brazil Sao Paulo | 0.0135 €/min | 0.0164 €/min |
Brazil Uberlandia | 0.0135 €/min | 0.0164 €/min |
Brazil Valadares | 0.0135 €/min | 0.0164 €/min |
Brazil Vitoria | 0.0135 €/min | 0.0164 €/min |
Brunei | 0.0956 €/min | 0.1167 €/min |
Brunei Mobile | 0.0944 €/min | 0.1152 €/min |
Bulgaria | 0.0069 €/min | 0.0084 €/min |
Bulgaria Mobile BTC | 0.0534 €/min | 0.0651 €/min |
Bulgaria Mobile Globul | 0.0393 €/min | 0.0479 €/min |
Bulgaria Mobile Max | 0.0936 €/min | 0.1142 €/min |
Bulgaria Mobile Mobiltel | 0.0330 €/min | 0.0403 €/min |
Bulgaria OLO | 0.0108 €/min | 0.0132 €/min |
Bulgaria Premium | 0.0108 €/min | 0.0132 €/min |
Bulgaria Special Services | 0.0090 €/min | 0.0110 €/min |
Burkina Faso | 0.8126 €/min | 0.9913 €/min |
Burkina Faso Mobile Moov | 0.8280 €/min | 1.0102 €/min |
Burkina Faso Mobile Orange | 0.7920 €/min | 0.9662 €/min |
Burkina Faso Mobile Telecel | 0.4804 €/min | 0.5861 €/min |
Burkina Faso Moov | 0.7763 €/min | 0.9471 €/min |
Burkina Faso Orange | 0.8683 €/min | 1.0593 €/min |
Burkina Faso Special Services | 0.7763 €/min | 0.9471 €/min |
Burundi | 1.1698 €/min | 1.4272 €/min |
Burundi Mobile | 1.1044 €/min | 1.3473 €/min |
Burundi Mobile Africel | 1.1698 €/min | 1.4272 €/min |
Burundi Mobile Econet | 1.1675 €/min | 1.4244 €/min |
Burundi Mobile Hits | 1.1044 €/min | 1.3473 €/min |
Burundi Mobile Lacell | 1.1044 €/min | 1.3473 €/min |
Burundi Mobile Lumitel | 1.1698 €/min | 1.4272 €/min |
Burundi Mobile Onatel | 1.1034 €/min | 1.3462 €/min |
Burundi Mobile Ucom | 1.1698 €/min | 1.4272 €/min |
Burundi Onatel | 1.1698 €/min | 1.4272 €/min |
Burundi Special Services | 1.2218 €/min | 1.4906 €/min |
C | A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - W - X - Y - Z | |
Paese | Costo senza IVA | Costo con IVA |
Cambodia | 0.1242 €/min | 0.1515 €/min |
Cambodia Mobile | 0.1242 €/min | 0.1515 €/min |
Cambodia Mobile Maritime | 0.1183 €/min | 0.1444 €/min |
Cambodia Mobile Metfone | 0.1300 €/min | 0.1586 €/min |
Cambodia Mobile Mobitel | 0.1052 €/min | 0.1283 €/min |
Cambodia Mobile MPTC | 0.1183 €/min | 0.1444 €/min |
Cambodia Mobile Qb | 0.1183 €/min | 0.1444 €/min |
Cambodia Mobile Seatel | 0.1183 €/min | 0.1444 €/min |
Cambodia Mobile Smart | 0.1091 €/min | 0.1332 €/min |
Cameroon | 0.2698 €/min | 0.3291 €/min |
Cameroon CDMA | 0.2385 €/min | 0.2910 €/min |
Cameroon Douala | 0.2385 €/min | 0.2910 €/min |
Cameroon Mobile | 0.2604 €/min | 0.3177 €/min |
Cameroon Mobile Lycamobile | 0.2604 €/min | 0.3177 €/min |
Cameroon Mobile MTN | 0.7671 €/min | 0.9359 €/min |
Cameroon Mobile Nexttel | 0.6417 €/min | 0.7829 €/min |
Cameroon Mobile Orange | 0.8398 €/min | 1.0245 €/min |
Cameroon Special Services | 0.2385 €/min | 0.2910 €/min |
Canada | 0.0066 €/min | 0.0080 €/min |
Canada Non Geo | 0.0129 €/min | 0.0157 €/min |
Canada Northwest Territories | 0.1441 €/min | 0.1758 €/min |
Canada Other | 0.0116 €/min | 0.0142 €/min |
Cape Verde Island | 0.3015 €/min | 0.3678 €/min |
Cape Verde Island Mobile CVM | 1.6811 €/min | 2.0509 €/min |
Cape Verde Island Mobile Tplus | 0.5819 €/min | 0.7099 €/min |
Cayman Islands | 0.3327 €/min | 0.4059 €/min |
Cayman Islands Mobile | 0.3704 €/min | 0.4518 €/min |
Cayman Islands Mobile Digicell | 0.3327 €/min | 0.4059 €/min |
Central African Rep | 0.8244 €/min | 1.0058 €/min |
Central African Rep Mobile Moov | 1.1580 €/min | 1.4128 €/min |
Central African Rep Mobile Nationlink | 1.3098 €/min | 1.5979 €/min |
Central African Rep Mobile Orange | 0.7139 €/min | 0.8709 €/min |
Central African Rep Mobile Telecel | 1.2478 €/min | 1.5223 €/min |
Central African Rep Special Services | 0.8707 €/min | 1.0623 €/min |
Chad | 1.2420 €/min | 1.5153 €/min |
Chad Mobile CDMA | 1.2998 €/min | 1.5857 €/min |
Chad Mobile Millicom | 1.0650 €/min | 1.2993 €/min |
Chad Mobile Softel | 1.7482 €/min | 2.1328 €/min |
Chad Mobile Zain | 1.0793 €/min | 1.3167 €/min |
Chile | 1.5336 €/min | 1.8710 €/min |
Chile AUTX | 0.0981 €/min | 0.1197 €/min |
Chile Easter Island | 1.5094 €/min | 1.8414 €/min |
Chile Mobile | 0.0273 €/min | 0.0333 €/min |
Chile Rural | 1.5336 €/min | 1.8710 €/min |
Chile Santiago | 1.5336 €/min | 1.8710 €/min |
China | 0.3300 €/min | 0.4026 €/min |
China CNC | 0.3300 €/min | 0.4026 €/min |
China Mobile | 0.3300 €/min | 0.4026 €/min |
China Mobile Telecom | 0.3300 €/min | 0.4026 €/min |
China Mobile Unicom | 0.3300 €/min | 0.4026 €/min |
Cocos and Christmas Islands | 0.0253 €/min | 0.0308 €/min |
Colombia | 0.0356 €/min | 0.0434 €/min |
Colombia Baranquilla | 0.0227 €/min | 0.0277 €/min |
Colombia Bogota | 0.0239 €/min | 0.0292 €/min |
Colombia Cali | 0.0239 €/min | 0.0292 €/min |
Colombia Cartagena | 0.0373 €/min | 0.0455 €/min |
Colombia Lex | 0.0245 €/min | 0.0299 €/min |
Colombia Manizales | 0.0346 €/min | 0.0423 €/min |
Colombia Medellin | 0.0239 €/min | 0.0292 €/min |
Colombia Mobile | 0.0105 €/min | 0.0128 €/min |
Colombia Mobile Comcel | 0.0105 €/min | 0.0128 €/min |
Colombia Mobile Movistar | 0.0101 €/min | 0.0123 €/min |
Colombia Mobile Ola | 0.0105 €/min | 0.0128 €/min |
Colombia Palmira | 0.0346 €/min | 0.0423 €/min |
Colombia Pereira | 0.0373 €/min | 0.0455 €/min |
Colombia Santa Marta | 0.0346 €/min | 0.0423 €/min |
Comoros | 1.6566 €/min | 2.0210 €/min |
Comoros Mobile | 1.5400 €/min | 1.8787 €/min |
Comoros Mobile VAS | 1.6642 €/min | 2.0303 €/min |
Congo | 1.2270 €/min | 1.4969 €/min |
Congo CT | 0.9337 €/min | 1.1391 €/min |
Congo Dem Rep | 0.9554 €/min | 1.1655 €/min |
Congo Dem Rep Mobile | 1.0724 €/min | 1.3083 €/min |
Congo Dem Rep Mobile Africell | 0.9489 €/min | 1.1577 €/min |
Congo Dem Rep Mobile Orange | 0.9437 €/min | 1.1513 €/min |
Congo Dem Rep Mobile Others | 1.0724 €/min | 1.3083 €/min |
Congo Dem Rep Mobile Vodacom | 0.9165 €/min | 1.1181 €/min |
Congo Dem Rep Mobile Zain | 0.9391 €/min | 1.1457 €/min |
Congo Dem Rep Premium | 2.1468 €/min | 2.6191 €/min |
Congo Mobile Azur | 1.1044 €/min | 1.3473 €/min |
Congo Mobile MTN | 0.8759 €/min | 1.0686 €/min |
Congo Mobile Warid | 1.1806 €/min | 1.4404 €/min |
Congo Mobile Zain | 1.1896 €/min | 1.4513 €/min |
Cook Islands | 2.9133 €/min | 3.5542 €/min |
Costa Rica | 0.1017 €/min | 0.1240 €/min |
Costa Rica Mobile | 0.1763 €/min | 0.2151 €/min |
Croatia | 0.0087 €/min | 0.0106 €/min |
Croatia Mobile T-Mobile | 0.0318 €/min | 0.0388 €/min |
Croatia Mobile Tele2 | 0.0318 €/min | 0.0388 €/min |
Croatia Mobile Vipnet | 0.0318 €/min | 0.0388 €/min |
Croatia Special Services | 0.0120 €/min | 0.0146 €/min |
Cuba | 1.7252 €/min | 2.1048 €/min |
Cuba Guantanamo | 1.5287 €/min | 1.8650 €/min |
Cuba Mobile | 1.7252 €/min | 2.1048 €/min |
Cyprus | 0.0252 €/min | 0.0307 €/min |
Cyprus Mobile | 0.0366 €/min | 0.0447 €/min |
Cyprus Mobile Lemontel | 0.0366 €/min | 0.0447 €/min |
Cyprus Mobile MTN | 0.0366 €/min | 0.0447 €/min |
Cyprus Mobile Primetel | 0.0366 €/min | 0.0447 €/min |
Cyprus Mobile Vodafone | 0.0366 €/min | 0.0447 €/min |
Cyprus Others | 0.0252 €/min | 0.0307 €/min |
Cyprus Premium | 0.0252 €/min | 0.0307 €/min |
Czech Republic | 0.0102 €/min | 0.0124 €/min |
Czech Republic Fixed Special Services | 0.0180 €/min | 0.0220 €/min |
Czech Republic Mobile | 0.0372 €/min | 0.0454 €/min |
Czech Republic Mobile Mobilkom | 0.0372 €/min | 0.0454 €/min |
Czech Republic Mobile O2 | 0.0372 €/min | 0.0454 €/min |
Czech Republic Mobile T-Mobile | 0.0372 €/min | 0.0454 €/min |
Czech Republic Mobile Vodaphone | 0.0372 €/min | 0.0454 €/min |
Czech Republic Prague | 0.0108 €/min | 0.0132 €/min |
Czech Republic Premium | 0.0180 €/min | 0.0220 €/min |
D | A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - W - X - Y - Z | |
Paese | Costo senza IVA | Costo con IVA |
Denmark | 0.0144 €/min | 0.0176 €/min |
Denmark Mobile | 0.0165 €/min | 0.0201 €/min |
Denmark Mobile Hi3G | 0.0165 €/min | 0.0201 €/min |
Denmark Mobile Lycamobile | 0.0175 €/min | 0.0213 €/min |
Denmark Mobile Tdc-m | 0.0165 €/min | 0.0201 €/min |
Denmark Mobile Telenor | 0.0175 €/min | 0.0213 €/min |
Denmark Mobile Telia | 0.0165 €/min | 0.0201 €/min |
Diego Garcia | 3.0988 €/min | 3.7805 €/min |
Diego Garcia Mobile | 3.0988 €/min | 3.7805 €/min |
Djibouti | 0.6762 €/min | 0.8249 €/min |
Djibouti Mobile | 0.6762 €/min | 0.8249 €/min |
Dominica | 0.4912 €/min | 0.5992 €/min |
Dominica Mobile | 0.4976 €/min | 0.6070 €/min |
Dominica Mobile Digicel | 0.4912 €/min | 0.5992 €/min |
Dominica Special Services | 0.3385 €/min | 0.4129 €/min |
Dominican Republic | 0.0611 €/min | 0.0746 €/min |
Dominican Republic Mobile | 0.2155 €/min | 0.2629 €/min |
Dominican Republic Mobile Claro | 0.2128 €/min | 0.2596 €/min |
Dominican Republic Mobile Orange | 0.1935 €/min | 0.2361 €/min |
Dominican Republic Mobile Tricom | 0.2155 €/min | 0.2629 €/min |
Dominican Republic Mobile Viva | 0.2085 €/min | 0.2543 €/min |
E | A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - W - X - Y - Z | |
Paese | Costo senza IVA | Costo con IVA |
East Timor | 0.5243 €/min | 0.6396 €/min |
East Timor Mobile | 0.5243 €/min | 0.6396 €/min |
Ecuador | 0.2956 €/min | 0.3606 €/min |
Ecuador Cuenca | 0.2956 €/min | 0.3606 €/min |
Ecuador Etapa | 0.2630 €/min | 0.3209 €/min |
Ecuador Guyaquil | 0.2956 €/min | 0.3606 €/min |
Ecuador Mobile | 0.4567 €/min | 0.5571 €/min |
Ecuador Mobile BellSouth | 0.4567 €/min | 0.5571 €/min |
Ecuador Mobile Porta | 0.4567 €/min | 0.5571 €/min |
Ecuador Quito | 0.2956 €/min | 0.3606 €/min |
Egypt | 0.2492 €/min | 0.3041 €/min |
Egypt Cairo | 0.1695 €/min | 0.2068 €/min |
Egypt Mobile Etisalat | 0.1677 €/min | 0.2046 €/min |
Egypt Mobile Orange | 0.2888 €/min | 0.3523 €/min |
Egypt Mobile Vodafone | 0.2704 €/min | 0.3299 €/min |
El Salvador | 0.3575 €/min | 0.4361 €/min |
El Salvador Claro | 0.2269 €/min | 0.2768 €/min |
El Salvador Digicel | 0.3339 €/min | 0.4073 €/min |
El Salvador Mobile | 0.2600 €/min | 0.3172 €/min |
El Salvador Mobile Claro | 0.2520 €/min | 0.3075 €/min |
El Salvador Mobile Digicel | 0.2310 €/min | 0.2818 €/min |
El Salvador Mobile Intelfon | 0.2520 €/min | 0.3075 €/min |
El Salvador Mobile Personal | 0.2370 €/min | 0.2891 €/min |
El Salvador Mobile Telefonica | 0.2833 €/min | 0.3456 €/min |
El Salvador Mobile Tigo | 0.2578 €/min | 0.3146 €/min |
El Salvador Personal | 0.3458 €/min | 0.4219 €/min |
El Salvador Telefonica | 0.3575 €/min | 0.4361 €/min |
El Salvador Tigo | 0.3514 €/min | 0.4286 €/min |
Ellipso | 2.9623 €/min | 3.6140 €/min |
EMSAT | 9.5321 €/min | 11.6291 €/min |
Equatorial Guinea | 0.9308 €/min | 1.1356 €/min |
Equatorial Guinea Mobile | 0.9025 €/min | 1.1011 €/min |
